Visitas:0 Autor:J-VALVES Hora de publicación: 2023-05-10 Origen:Sitio
En el campo industrial, las válvulas de mariposa de bronce ANSI de 150 lb se usan ampliamente. Las tolerancias dimensionales y la compatibilidad de fluidos en sus especificaciones de diseño son dos aspectos clave, que se analizarán en detalle a continuación.
Las dimensiones de las válvulas de mariposa de bronce ANSI de 150 lb deben seguir estándares específicos para garantizar una adaptación precisa a varios sistemas de tuberías. Sus tolerancias dimensionales se refieren principalmente a las regulaciones sobre bridas en el estándar ANSI B16.5. Los detalles de las dimensiones específicas y sus rangos de tolerancia correspondientes son los siguientes:
Parámetros de dimensión | Rangos de tolerancia |
Diámetro exterior (DN ≤ 24 pulgadas) | ± 0.06 pulgadas (± 1.6 mm) |
Diámetro exterior (DN> 24 pulgadas) | ± 0.12 pulgadas (± 3.2 mm) |
Diámetro de la superficie de contacto (cara elevada de 0.06 pulgadas) | ± 0.03 pulgadas (± 0.8 mm) |
Diámetro de la superficie de contacto (cara elevada de 0.25 pulgadas) | ± 0.02 pulgadas (± 0.5 mm) |
Diámetro del cubo en la ubicación de soldadura (NP 5 y menos) | +0.09 pulgadas, -0.03 pulgadas (+2.4 mm, -0.8 mm) |
Diámetro del cubo en la ubicación de soldadura (NPS 6 y más) | +0.16 pulgadas, -0.03 pulgadas (+4.0 mm, -0.8 mm) |
Diámetro interno (NP 10 y menos) | ± 0.03 pulgadas (± 0.8 mm) |
Diámetro interno (NP 12 - 18) | ± 0.06 pulgadas (± 1.6 mm) |
Diámetro interno (NPS 20 y más) | +0.12 pulgadas, -0.06 pulgadas (+3.2 mm, -1.6 mm) |
Diámetro de fondo del cubo (fondo del cubo ≤ 24 pulgadas) | ± 0.06 pulgadas (± 1.6 mm) |
Diámetro de fondo del cubo (fondo del buje> 24 pulgadas) | ± 0.12 pulgadas (± 3.2 mm) |
Grosor (NP 18 y menos) | +0.12 pulgadas, -0.00 pulgadas (+3.2 mm, -0.0 mm) |
Grosor (NP 20 y más) | +0.19 pulgadas, -0.00 pulgadas (+4.8 mm, -0.0 mm) |
Diámetro del círculo de perno perforado | ± 0.06 pulgadas (± 1.6 mm) |
Espaciado del agujero | ± 0.03 pulgadas (± 0.8 mm) |
Excentricidad del círculo de pernos y agujeros cara a cara (NPS 2.5 y abajo) | ± 0.03 pulgadas (± 0.8 mm) |
Excentricidad del círculo de pernos y agujeros cara a cara (NP 3 y más) | ± 0.06 pulgadas (± 1.6 mm) |
Longitud del centro de paso (NP 10 y menos) | ± 0.06 pulgadas (± 1.6 mm) |
Longitud del centro de paso (NPS 12 y más) | ± 0.12 pulgadas (± 3.2 mm) |
Cuando las válvulas de mariposa de bronce ANSI 150 lb entran en contacto con diferentes fluidos, sus rendimientos de compatibilidad varían. La siguiente es la situación de compatibilidad con fluidos comunes:
Medios fluidos | Situaciones de compatibilidad específicas |
Agua dulce | Se desempeña bien en agua dulce, puede funcionar de manera estable durante mucho tiempo, y el agua dulce generalmente no causa corrosión. Es adecuado para tuberías de transmisión de agua dulce. |
Agua de mar | Cuando están en contacto con el agua de mar, deben seleccionarse materiales resistentes a la corrosión del agua de mar, como el bronce de níquel-aluminio. A menudo se usa en proyectos de desalinización de agua de mar o plataformas en alta mar y otras ocasiones, pero se debe prestar atención a los problemas de corrosión causados por iones de cloruro. |
Aire | Es completamente compatible con el aire. Se puede usar en tuberías de transmisión de aire de fábrica u otros lugares donde se requiere la circulación del aire, y el aire no tendrá efectos adversos en el material de la válvula. |
Vapor | Se puede usar para la transmisión de vapor dentro de un cierto rango de temperatura y presión. En general, puede soportar temperaturas de vapor de alrededor de 200 ° C - 300 ° C. Si la temperatura excede este rango, su rendimiento puede verse afectado. |
Productos de petróleo | Tiene una buena compatibilidad con productos de petróleo como gasolina, diesel y aceite lubricante. Las sustancias químicas en los productos de aceite no son fáciles de corroer, y se pueden aplicar a las tuberías de transmisión de productos de aceite. |
Soluciones de ácido débil y álcali | Tiene una cierta capacidad anticorrosión para soluciones de ácido débil y álcali con bajas concentraciones. En un ambiente de ácido y álcali fuerte, se requiere precaución o se deben tomar medidas especiales de tratamiento anticorrosión. |
Comprender las tolerancias dimensionales y la compatibilidad de fluidos de las válvulas de mariposa de bronce ANSI 150 lb es extremadamente beneficioso para el uso e instalación reales. Permite una selección precisa de válvulas de acuerdo con condiciones de trabajo específicas, para que puedan desempeñar sus roles mejor.